Charleston | South Carolina | Die USA sind Heimat, Arbeitsplatz und Inspiration von mehr als 700.000 Stimmen, Talenten, Leidenschaften und Ideen. Eine Dreiviertelmillion Menschen sind weltweit durch Handel, Technologie und Reisen vernetzt - und setzen sich vor Ort für die Schaffung eines Erbes für die Zukunft ein.
In der aus drei Verwaltungsbezirken bestehenden Region Charleston sind 24 deutsche Firmen mit über 3500 Mitarbeitern in den Bereichen Fertigung, Technik, Vertrieb und professionelle Dienstleistungen aktiv. Die wachsende internationale Gemeinschaft umfasst die folgenden Branchenführer:
Mit dem produktivsten und effizientesten Seehafen in Nordamerika, einem integrierten Schienen- und Straßennetz und einem internationalen Flughafen bietet Charleston nahtlose Verbindungen mit dem globalen Markt. Unsere zentrale Lage, etwa auf halber Strecke zwischen New York und Miami, bietet einen erstklassigen Zugang zum Südosten der USA. Direktflüge nach Frankfurt oder Munich starten täglich von den nahe gelegenen internationalen Flughäfen Charlotte oder Atlanta.
Source: Charleston Center for Business Research
Als internationales Reiseziel wird Charleston von Reisemagazinen immer wieder zur besten Stadt in den USA gekürt. Auf Liste der weltbesten Städte liegt die Stadt stetig auf Platz 2. South Carolina bietet das gesamte Jahr über ein gemäßigtes Klima. Geografisch Vielfalt ist vorhanden, denn bei einer Fahrt von 3 bis 4 Stunden erreichen Sie den Ozean als auch die Berge.
Charleston ist für seine wunderschöne Architektur, preisgekrönte Restaurants, Kunst, Kultur, und unabhängige Geschäfte und Boutiquen bekannt. Die Region Charleston begrüßt jedes Jahr Tausende neuer Einwohner, die mit neuen Ideen, Vielfalt und Leidenschaft zu einer blühenden, internationale Gemeinschaft beitragen. Professioneller Fußball, Hockey, Baseball-Mannschaften, College- und Universitätsmannschaften und eine Reihe von jährlichen Rennen, Tennis und Golfturniere überzeugen auch eingefleischte Fans und Athleten.
Die Einwohner genießen einen Lebensstil, der die optimale Work-Life-Balance bietet - und ein warmes Klima, Kultur, Essen, attraktive Lebenshaltungskosten, das europäische Empfinden, kilometerlange Strände, verschiedene Möglichkeiten zum Wohnen und eine der besten medizinischen Zentren im Südosten der USA. Besuchen Sie Hier leben, um noch mehr zu erfahren.
"Charleston hat sich als der perfekte Ort für den Aufbau und das Wachstum der IFA Rotorion erwiesen. Unsere jüngste Erweiterung hat uns nicht nur in die Lage versetzt, der erhöhten Nachfrage zu entsprechen, sondern ermöglicht uns zudem eine Position, aus der wir unsere Fähigkeiten erweitern können."
Hier befriedigen Sie Ihre Lust auf ein Bier oder den Geschmack von zu Hause:
Die International Baccalaureate Organization (IBO) bietet einer weltweiten Gemeinschaft von Schulen hochwertige, internationale Ausbildungsprogramme an. Die IBO, die im Jahr 1968 gegründet wurde, ist ein anerkannter Marktführer im Bereich internationale Ausbildung. Es ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich an ihrer Mission orientiert und mit ca. 4.000 Schulen an der Entwicklung und am Angebot von anspruchsvollen Programmen an mehr als 829.000 Schüler in 150 Ländern arbeitet.
Im Gegensatz zu einem nationalen Lehrplan spiegeln die IB Programme die Best Practices einer Reihe von verschiedenen pädagogischen Rahmenvorgaben und Lehrplänen wider. Sie ermutigen die Schüler, sich international auszurichten über ihre unmittelbare Umgebung hinaus zu denken.
Company | Employees | Product/Service |
---|---|---|
Aldi | 100 to 249 | Trader Joe's grocery store and 2 Aldi stores |
ARNTZ, Inc. | 20 to 49 | Metal-cutting saw blades & machinery |
BASF Dispersions - Effect Mica Business Unit | 50 to 99 | Pearlescent (inorganic) pigments |
BLG Logistics | 20 to 49 | Supply chain services for Mercedes-Benz Vans |
Brenntag Mid-South, Inc. | 10 to 19 | Chemical distribution (coatings, DEF, food/nutrition, water treatment applications) |
BVG Inc | 10 to 19 | Chemical handling systems for paper industry and other sectors |
DB Schenker | 5 to 9 | Freight transportation arrangement |
DHL | 20 to 49 | Global courier and logistics services |
DHL Supply Chain | 250 to 499 | Distribution and warehousing park (under construction) |
Diehl Aerosystems | 1 to 4 | On-site Support Service (OSS) to Boeing |
Evonik | 50 to 99 | Precipitated silica for use in tire production |
Finalcontrol, Inc. | 5 to 9 | Quality assurance and control services for automotive, electronic, ceramic, molded plastic and medical device manufacturers |
Gedore Tools Inc. | 10 to 19 | Distribution of hand tools targeting aviation, automotive, industrial and renewable energy sectors |
Hapag-Lloyd (America) Inc | 10 to 19 | Offices for container shipping company |
Hubner Manufacturing Corp. | 100 to 249 | Articulation systems (bellows), passageway systems, specialty bumpers, airplane walkway coverings |
IFA North America LLC | 500 to 999 | Maker of propshafts for passenger cars and light commercial vehicles |
IMO Group USA | 5 to 9 | Sales office for manufacturer of slewing rings used to spin wind turbines |
Isringhausen | 100 to 249 | Manufacture seats and seat assemblies for the Mercedes-Benz Vans Sprinter |
Job Impulse, Inc. | 20 to 49 | Personnel services firm with 50 sites in 12 countries and 9,000+ employees worldwide |
Kion North America Corp. | 100 to 249 | Assembly of forklifts and pallet jacks; material handling equipment parts distribution; North American HQ |
Kloeckner Metals | 20 to 49 | Pattern size sheet and coil in hot rolled, floor plate, HRP&O, and cold rolled; carbon and non-ferrous metals |
LANXESS Corp. (2 area sites) | 100 to 249 | Manufacture phosphorus-based chemicals for auto, pharmaceutical, construction & other industries; Advanced Industrial Intermediates Business Unit |
Leschaco Inc | 10 to 19 | Freight transportation arrangement |
MAHLE Behr Charleston, Inc. | 500 to 999 | Manufacturer and integrator of engine cooling systems |
Mankiewicz Coatings LLC | 20 to 49 | Manufacturing & distribution of coating & paint systems serving the medical, automotive, aviation, rail, yachting & other sectors |
Marabu North America LP | 20 to 49 | Develops & manufactures liquid laminates (clear coatings) and inks for large and grand format digital printing as well as other applications such as vehicle/fleet graphics, fine art printing and others |
Mercedes-Benz Vans, LLC | 1,000 to 2,499 | Assembly of Sprinter vans for the U.S. market under the brands Mercedes-Benz and Freightliner; Semi-knockdown (SKD) production of Metris van |
Paul Bippus Precision LLC | 20 to 49 | Precision turned parts for automotive manufacturing applications |
Protego (USA), Inc. | 20 to 49 | Manufacture & wholesale distribution of tank & flammable vapor processing safety equipment for chemical, pharmaceutical, bio-energy and other sectors |
Robert Bosch LLC | 1,000 to 2,499 | Automotive powertrain and chassis system control parts manufacturing |
SMIT Transformer Sales, Inc. | 5 to 9 | Sales and distribution of power transformers |
STAHL CraneSystems Inc. | 10 to 19 | Material handling equipment |
stoba USA Corp. | 50 to 99 | Machined components for automotive injection systems |
Stobich Fire Protection Systems LP | 10 to 19 | Fire & smoke protection textiles and closure systems sales, distribution, installation & technical support |
Symrise | 20 to 49 | Aroma chemicals |
Syn Strand, Inc./Voith | 50 to 99 | Monofilament, nylon & polyester; used in belts on paper-making machines |
ThyssenKrupp Industrial Services | 20 to 49 | Warehousing, FTZ, export packing, supply chain services |
T-Mobile USA | 1,000 to 2,499 | Inbound/outbound customer service center |
Vartan Aviation Support LLC | 20 to 49 | Aviation cabin interior production, support services, maintenance/overhaul |
Wurth Wood Group | 10 to 19 | Distribution of specialty building materials |
Zapp Precision Wire Inc./Zapp Tooling Alloys, Inc. | 50 to 99 | Specialty suppliers of cold formed stainless steel and titanium wires, bars and profiles |
Zeltwanger CNC Mfg LP/Leak Testing & Automation LP | 20 to 49 | Contract CNC manufacturer specializing in ready-to-install machine components and complex assemblies; leak-testing systems services and support |
Source: Center for Business Research, Charleston Metro Chamber of Commerce, 2020 |
[email protected] or call us at +1 843.767.9300